R&D
코솔러스 기술 로드맵
(~2030)
2024~2025
• 기술기반 확립 및 양산체계 구축
• RECYION156 양산 및 RECYION303/500 검증
• MVHF 공정 고순도 재생흑연 실증
• 완주 제3사업장 구축, ISO 인증취득
2026~2027
• 통합공정 상용화 및 소재 자립화
• 양극재·음극재 통합 Closed-loop system 완성
• RECYION 국산화율 100% 달성
• DLE 기반 Li 회수 기술 상용화
2028~2029
• 해외 거점 확보 및 ESG 인증 획득
• RECYION700~900 신규 시리즈 개발
• Zero Waste Factory 실현
2030
• 글로벌 순환소재 리더 도약
• Closed-loop system 기술 수출
• 글로벌 점유율 10% 이상 확보
• 탄소배출 70% 저감, 순환경제 완성
특허
순번 | 특허명 | 구분 | 등록(출원)번호 |
| 1 | 열전도도 개선용 첨가제 및 이를 포함하는 방열시트의 제조방법 | 등록 | 10-2443110 |
| 2 | 난연 마스터배치 조성물 및 이의 제조방법 | 등록 | 10-2501772 |
| 3 | 인계 난연복합 컴파운드 및 이의 제조방법 | 등록 | 10-2656925 |
| 4 | 연성 방열 시트의 제조방법 및 이에 따라 제조된 연성 방열 시트 | 등록 | 10-2671884 |
| 5 | 열 교환기 표면에 친수성 전착 코팅막을 형성하는 방법 및 이러한 방법으로 형성된 열 교환기 | 등록 | 10-2689678 |
| 6 | 망간을 선택적으로 회수할 수 있는 혼합 용매 추출제 및 이를 사용한 망간 회수 방법 | 등록 | 10-2857415 |
| 7 | 금속 혼합물로부터 망간을 선택적으로 회수할 수 있는 유기 인산 추출제 및 이를 사용한 망간 회수 방법 | 출원 | 10-2023-0194318 |
| 8 | 디옥틸포스페이트의 제조방법 | 출원 | 10-2024-0131426 |
| 9 | 수용액층-유기용액층 분리 성능이 향상된 혼합추출제 및 이를 사용한 사용후 배터리로부터 코발트를 회수하는 방법 | 출원 | 10-2024-0197060 |
| 10 | 음극재 재활용을 위해 폐리튬이차전지로부터 회수한 흑연을 고순도화하는 방법 | 출원 | 10-2025-0051439 |
| 11 | 블랙매스 침출액으로부터 리튬을 회수하는 혼합 추출제 및 이를 사용한 리튬 회수방법 | 출원 | 10-2025-0142723 |
| 12 | 인산계 용매추출제를 이용한 LFP폐배터리로부터 리튬 회수방법 | 출원 | 10-2025-0148687 |
| 13 | 금속 혼합물로부터 망간을 선택적으로 회수할 수 있는 유기인산 추출제 및 이를 사용한 망간 회수방법 | 출원PCT출원 | PCT/KR2024/021159 |
보유기술

폐이자전지에서 유가금속을 선택적으로 회수하는 국내 최초
자체 설계 추출제

분자진동발열 기술로 1분 이내 99% 이상의 고순도 재생흑연 생산

양극재와 음극재의 회수/정제/재활용을 하나의 순환 체계로 완성
E-mail : cosolus@cosolus.com, ohs0312@cosolus.com (제품문의: 오성환 상무) | Tel : 063-732-0702

| 주소 TEL FAX | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반룡로 109, B동 202호, 204호(팔복동 2가, 테크노빌) 063-732-0702 063-123-0303 cosolus@cosolus.com |
© 2024 COSOLUS. All Rights Reserved.