PRODUCT
용매추출제
폐배터리로부터 유가금속 회수를 위한 용매추출제
개요
추출제 설계방향
선택 이종원소 (N, O) 도입 및 제어 |
금속 선택성 향상 |
결합 alkyl chain 길이 및 분기 증대 |
금속 추출률 향상 |
안정 유기용매내 추출제 안정성 확보 |
추출제 재사용률 향상 |
제품소개
제품명 | 추출 대상금속 | 화학구조 | 성능 | 생산 |
RECYION 156 | Manganese | Phosphoric acid 기반의 물질 (D2EHPA에 대응 제품) | 기존 시장제품 대비 성능 1.1 배 우수 | 생산 CAPA: 1톤/월 |
RECYION 205 | Manganese | Phosphoric acid 기반의 물질 | 기존 시장제품 대비 1.7 배 우수 | 생산 CAPA: 1톤/월 |
RECYION 302 | Cobalt | Phosphoric acid 기반의 물질 | 시장제품 대비 성능 동등 이상 | 24년도 하반기 양산 예정 |
RECYION 405 | Nickel | Phosphoric acid 기반의 물질 | 시장제품 대비 성능 동등 이상 | 24년도 하반기 양산 예정 |
RECYION 502 | Lithium | 에틸렌 글라이콜기반의 신규 물질 | 광산용 Li 추출제대비 성능 동등 이상 | 24년도 하반기 양산 예정 |
※ 제품문의: 연구소장 장재규 jangjaegyu@cosolus.com
E-mail : cosolus@cosolus.com | Tel : 063-732-0702